Èíäóñòðèÿ "L1_T4" Îò÷åò çà 1 ïåðèîä 1/1 Mon Mar 11 17:33:24 2013
------------------------------------------------------------------------------
Âñåãî çàêàçîâ 3,839 14.3% Áàíê. ñò. (îñí) 24% 0%
Âñåãî ïðîèçâ. 3,738 11.2% Ïð. çàéìà (îñí) $ 25,000 0.0%
Âñåãî ïðîäàíî 2,706 -19.5% Áàíê. ñò. (ýêñ) 90% 0%
Îáùàÿ ìîùíîñòü 4,200 15.2% Ïð. çàéìà (ýêñ) $ 5,000 0.0%
Ñêëàäèðîâàíî 1,032 1,032 Ñò.íàë.íà ïpèá. 35% 0%
Âûpó÷êà ïî èíä. $ 113,410 12.5% Êàïâëîæåíèÿ $ 193,680 15.3%
Ñðåäíÿÿ öåíà $ 46.84 56.1% Èñï. ìîùíîñòè 89.0% 9.0%
Ñð.ñò-ñòü.ïp-âà $ 19.25 7.0% Ñëóæàùèõ, 751 11.8%
Æóðíàë "ÌÝÊÎÌÚ" Âûï. 301
Àíàëèòèêè óòâåðæäàþò, ÷òî çàòÿíóâøèéñÿ ñïàä ïðîèçâîäñòâà ñîïðîâîæäàåòñÿ
âñå óâåëè÷èâàþùèìñÿ êîëè÷åñòâîì äåíåã â îáðàùåíèè.
Ãîñ.Äóìà ðàññìîòðåëà â ïåðâîì ÷òåíèè çàêîí îá óñòàíîâëåíèè ìèíèìàëüíîãî
óðîâíÿ çàðïëàòû â ñòðàíå.
 ñðåäíåì íà 15% ïîâûøåíû ïåíñèè è ïîñîáèÿ ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì.
Öåíòðàëüíûé áàíê ïîâûøàåò ó÷åòíóþ ñòàâêó (ñòàâêó îñíîâíîãî çàéìà) äî 36%.
SORA PLUSHKI
Shadows Tigers Conlatus Kolobok MadGuys
BROADWAY
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
Öåíà $ 100 $ 25 $ 46 $ 30 $ 47 $ 38 $ 47 $ 43
Âûðó÷. $ 15,000 $ 10,500 $ 17,618 $ 12,600 $ 13,301 $ 15,618 $ 15,228 $ 13,545
×.Ïðèá $-10,368 $-15,799 $ -6,313 $ -3,369 $ 4,215 $ -2,013 $ -210 $ 2,802
Í.Ïðèá $ -9,097 $-14,528 $ -5,042 $ -2,098 $ 5,486 $ -742 $ 1,061 $ 4,073
Äîëÿ Ð 5.5% 15.5% 14.2% 15.5% 10.5% 15.2% 12.0% 11.6%
ÐÈÔ -132 -227 -45 10 144 38 67 118
ÐÈÔ - Ôèðìà ×.Ïðèá - Ôèðìà
---- -
-------- -------- -
--------
144 - Conlatus 4,215 - Conlatus
118 - BROADWAY 2,802 - BROADWAY
67 - MadGuys -210 - MadGuys
38 - Kolobok -2,013 - Kolobok
10 - Tigers -3,369 - Tigers
-45 - Shadows -6,313 - Shadows
-132 - SORA -10,368 - SORA
-227 - PLUSHKI -15,799 - PLUSHKI