Èíäóñòðèÿ "L1_T2" Îò÷åò çà 5 ïåðèîä 1/1 Thu Jan 24 19:27:50 2013
------------------------------------------------------------------------------
Âñåãî çàêàçîâ 6,390 17.9% Áàíê. ñò. (îñí) 10% 0%
Âñåãî ïðîèçâ. 4,921 2.1% Ïð. çàéìà (îñí) $ 50,000 0.0%
Âñåãî ïðîäàíî 5,451 44.3% Áàíê. ñò. (ýêñ) 40% 0%
Îáùàÿ ìîùíîñòü 5,658 11.2% Ïð. çàéìà (ýêñ) $ 50,000 0.0%
Ñêëàäèðîâàíî 2,219 -530 Ñò.íàë.íà ïpèá. 25% 0%
Âûpó÷êà ïî èíä. $ 255,750 28.6% Êàïâëîæåíèÿ $ 251,840 11.2%
Ñðåäíÿÿ öåíà $ 49.75 -15.8% Èñï. ìîùíîñòè 87.0% -5.6%
Ñð.ñò-ñòü.ïp-âà $ 14.77 -12.5% Ñëóæàùèõ, 574 -6.4%
SORA SNK
Tigers Shadows Conlatus Alt
------ -------- -------- -------- -------- -------- --------
Öåíà $ 35 $ 38 $ 54 $ 70 $ 51 $ 50
Âûðó÷. $ 70,630 $ 28,196 $ 28,242 $ 68,880 $ 30,702 $ 29,100
×.Ïðèá $ 25,873 $ 7,682 $ 13,145 $ 28,827 $ 10,659 $ 10,192
Í.Ïðèá $ 47,066 $ 28,182 $ 57,927 $ 6,243 $ 41,486 $ 33,709
Äîëÿ Ð 37.0% 13.6% 9.6% 18.1% 11.0% 10.7%
ÐÈÔ 240 142 249 89 190 155
ÐÈÔ - Ôèðìà ×.Ïðèá - Ôèðìà
---- -
-------- -------- -
--------
249 - Tigers 28,827 - Shadows
240 - SORA 25,873 - SORA
190 - Conlatus 13,145 - Tigers
155 - Alt 10,659 - Conlatus
142 - SNK 10,192 - Alt
89 - Shadows 7,682 - SNK